<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HJ TAG Aps</title>
	<atom:link href="http://hjtag.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hjtag.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Solceller</title>
		<link>http://hjtag.dk/2012/05/05/solceller/</link>
		<comments>http://hjtag.dk/2012/05/05/solceller/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 07:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Side]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hjtag.dk/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Gør som disse kunder: Ved at investere i et solcelle-anlæg sparer de mellem 12.-20.000,- kr. årligt på el!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hjtag.dk/2012/05/05/solceller/imag0062/" rel="attachment wp-att-506"><img class="alignleft  wp-image-506" title="Solceller" src="http://hjtag.dk/wp-content/uploads/2012/05/IMAG0062-300x179.jpg" alt="" width="338" height="173" /></a><a href="http://hjtag.dk/2012/05/05/solceller/imag0066/" rel="attachment wp-att-516"><img class="alignright size-medium wp-image-516" title="Solceller" src="http://hjtag.dk/wp-content/uploads/2012/05/IMAG0066-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /></a></p>
<p><span style="color: #333399;">Gør som disse kunder:</span></p>
<p><span style="color: #333399;">Ved at investere i et solcelle-anlæg sparer de mellem 12.-20.000,- kr. årligt på el!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hjtag.dk/2012/05/05/solceller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solvarme</title>
		<link>http://hjtag.dk/2012/05/05/492/</link>
		<comments>http://hjtag.dk/2012/05/05/492/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Side]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hjtag.dk/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Endnu en tilfreds kunde har fået installeret solvarme og producerer nu sin egen varme og varmt vand &#8211; en årlig besparelse på ca. 15.000,- kr.!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hjtag.dk/2012/05/05/492/imag0058/" rel="attachment wp-att-493"><img class="alignleft  wp-image-493" title="Solvarme og solceller" src="http://hjtag.dk/wp-content/uploads/2012/05/IMAG0058-300x179.jpg" alt="" width="478" height="182" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Endnu en tilfreds kunde har fået installeret solvarme og producerer nu sin egen varme og varmt vand &#8211; en årlig besparelse på ca. 15.000,- kr.!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hjtag.dk/2012/05/05/492/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få elmåleren til at løbe baglæns!</title>
		<link>http://hjtag.dk/2012/04/20/fa-elmaleren-til-at-lobe-baglaens/</link>
		<comments>http://hjtag.dk/2012/04/20/fa-elmaleren-til-at-lobe-baglaens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Side]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hjtag.dk/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Solceller producerer elektricitet direkte fra solens lys &#8211; når solcellerne producerer mere el, end der bruges i huset, kan det &#8220;gemmes&#8221; i nettet &#8211; den såkaldte nettoordning. Strømmen kan herefter anvendes, når egenproduktionen er lav, f.eks. om natten og om vinteren. Fordelene er åbenlyse:  Der produceres el fra en vedvarende kilde: solen.                                        Ingen vedligeholdelse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solceller producerer elektricitet direkte fra solens lys &#8211; når solcellerne producerer mere el, end der bruges i huset, kan det &#8220;gemmes&#8221; i nettet &#8211; den såkaldte nettoordning. Strømmen kan herefter anvendes, når egenproduktionen er lav, f.eks. om natten og om vinteren.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Fordelene er åbenlyse</span>:  Der produceres el fra en vedvarende kilde: solen.</p>
<p>                                       Ingen vedligeholdelse og op til 30 års levetid.</p>
<p>                                       Elregningen &#8220;forsvinder&#8221;.</p>
<p>Vi anvender monokrystallinske solceller, der ikke fylder så meget, og som smukt integreres på husets tag. Kontakt os for yderligere information &#8211; aut. solcelleinstallatør Jørn Olsen på 4028 8644 eller mail <a href="mailto:hj@hjtag.dk">hj@hjtag.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hjtag.dk/2012/04/20/fa-elmaleren-til-at-lobe-baglaens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tjen penge på solenergi</title>
		<link>http://hjtag.dk/2011/12/13/tjen-penge-pa-solenergi/</link>
		<comments>http://hjtag.dk/2011/12/13/tjen-penge-pa-solenergi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Side]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hjtag.dk/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Lås din el-regning fast i 10 år og vink farvel til elregningen.               Målsætning? Spar op til 350.000 kr. over 25 år &#8211; få et skattefradrag på op til 64.3000 kr. uden at du skal have penge op af lommen! Hvordan? Køb et solcelleanlæg &#8211; har du friværdi i din bolig, kan du finansiere dit solcelleanlæg med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class=" wp-image-408 alignright alignleft" title="Solcelleanlæg" src="http://hjtag.dk/wp-content/uploads/2011/12/Billede0110-300x225.jpg" alt="" width="216" height="182" /><strong>Lås din el-regning fast i 10 år og vink farvel til elregningen.  </strong>            </p>
<p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Målsætning?</strong></span> Spar op til 350.000 kr. over 25 år &#8211; få et skattefradrag på op til 64.3000 kr. uden at du skal have penge op af lommen!</p>
<p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Hvordan?</strong></span> Køb et solcelleanlæg &#8211; har du friværdi i din bolig, kan du finansiere dit solcelleanlæg med et tillægslån. Lån i boligen er typisk den billigste måde at låne penge på.</p>
<p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Resultat &#8211; du skaber en indtægt</strong>.</span> Du skaber en værdistigning på dit hus &#8211; låser din elpris &#8211; får finansieret til en lav rente &#8211; profiterer på stigninger på el.</p>
<p style="text-align: left;">Kontakt Jørn Olsen på  <span style="text-decoration: underline;">4028 8644</span> for at høre, hvilket solcelleanlæg, der passer til dit årlige elforbrug.</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hjtag.dk/2011/12/13/tjen-penge-pa-solenergi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solceller er vejen frem!</title>
		<link>http://hjtag.dk/2011/12/13/solceller-er-vejen-frem-2/</link>
		<comments>http://hjtag.dk/2011/12/13/solceller-er-vejen-frem-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Side]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hjtag.dk/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Solcellepanelet med monokrystallinske solceller har en panel effektivitet på 17%. Udviklet og testet til at fungere under alle tænkelige vejrbetingelser. Den sorte overflade samt sort eloxeret ramme er den ideelle løsning for kunder, som ud over højt udbytte prioriterer æstetisk og arkitektonisk integration med bygningen i øvrigt. Eksempelvis er alle montageskinner og -beslag sorte. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-389" title="sol" src="http://hjtag.dk/wp-content/uploads/2011/12/sol1-216x300.jpg" alt="" width="216" height="300" />Solcellepanelet med monokrystallinske solceller har en panel effektivitet på 17%. Udviklet og testet til at fungere under alle tænkelige vejrbetingelser.</p>
<p>Den sorte overflade samt sort eloxeret ramme er den ideelle løsning for kunder, som ud over højt udbytte prioriterer æstetisk og arkitektonisk integration med bygningen i øvrigt. Eksempelvis er alle montageskinner og -beslag sorte.</p>
<p>Der garanteres en ydelse på min. 90% efter 10 år og 80% ydelse efter 25 år. Hvad angår den håndværksmæssige udførelse (produktgaranti) ydes der 5 års garanti. Den forventede levetid er mellem 30-40 år.</p>
<p>Kontakt Jørn Olsen på tlf. 4028 8644 og hør, hvilket anlæg, der passer til netop jeres hus og spar penge på el.</p>
<p>(klik på pilen til højre for at få de tekniske specifikationer på anlægget.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hjtag.dk/2011/12/13/solceller-er-vejen-frem-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spar penge &#8211; producér din egen el!</title>
		<link>http://hjtag.dk/2010/09/06/producer-din-egen-el/</link>
		<comments>http://hjtag.dk/2010/09/06/producer-din-egen-el/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Side]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hjtag.m4mftp.dk/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[  Dette tag  har vi netop påmonteret et solcelle-anlæg. Anlægget producerer husets komplette, årlige el-forbrug, hvorefter kunden ingen udgifter har til el! Investér f.eks. i et  6 kW solcelleanlæg  - anlægget monteres på eksisterende tag og koster kun fra kr. 101.000,- inkl. moms og montering! Kontakt os for at få at vide, hvilket anlæg, der passer til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-402" title="solceller og solvarme" src="http://hjtag.dk/wp-content/uploads/2010/09/0061-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /> </p>
<p><span style="color: #808000;">Dette tag  har vi netop påmonteret et solcelle-anlæg. Anlægget producerer husets komplette, årlige el-forbrug, hvorefter kunden ingen udgifter har til el!</span></p>
<p><strong><span style="color: #008000;">Investér f.eks. i et  6 kW solcelleanlæg  - anlægget monteres på eksisterende tag og koster kun fra kr. 101.000,- inkl. moms og montering!</span></strong></p>
<p><span style="color: #808000;">Kontakt os for at få at vide, hvilket anlæg, der passer til netop  jeres strøm-forbrug.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hjtag.dk/2010/09/06/producer-din-egen-el/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HJ Tag ApS er aktivt med i arbejdet om at forbedre klimaet!</title>
		<link>http://hjtag.dk/2009/10/03/vores-firma-er-aktivt-med-i-arbejdet-om-at-forbedre-klimaet/</link>
		<comments>http://hjtag.dk/2009/10/03/vores-firma-er-aktivt-med-i-arbejdet-om-at-forbedre-klimaet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 08:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Side]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hjtag.m4mftp.dk/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[  Dette tag er påmonteret ClimaLife tag samt Hardy-planker på gavle og udhæng. ClimaLife har en helt speciel overflade med titandioxid, der tiltrækker kvælstofoxider (NOx) som en magnet. Titandioxiden fungerer som en katalysator for omdannelsen af de skadelige kvælstofoxider. Sammen kan titandioxiden og solens UV-stråler forvandle 90% af kvælstofoxiderne til harmløst nitrat. Det bliver derefter ført væk fra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;"><img class="alignleft size-medium wp-image-162" title="ClimaLife tag og Hardy-planker på gavle og udhæng" src="http://hjtag.dk/wp-content/uploads/2009/10/Billede0092-300x240.jpg" alt="ClimaLife tag og Hardy-planker på gavle og udhæng" width="300" height="240" /> </div>
<p style="TEXT-ALIGN: left"><span style="color: #008000;">Dette tag er påmonteret ClimaLife tag samt Hardy-planker på gavle og udhæng. </span><span style="color: #008000;">ClimaLife har en helt speciel overflade med titandioxid, der tiltrækker kvælstofoxider (NOx) som en magnet. Titandioxiden fungerer som </span><span style="color: #008000;">en katalysator </span><span style="color: #008000;">for omdannelsen af de skadelige kvælstofoxider. Sammen kan titandioxiden og solens UV-stråler forvandle 90% af kvælstofoxiderne</span><span style="color: #008000;"> til harmløst nitrat. </span><span style="color: #008000;">Det bliver derefter ført væk fra taget af vind eller regn for at ende i jorden uden at skade miljøet. </span></p>
<p><span style="color: #008000;">Der er 30 års garanti på tagstenen.</span></p>
<p><span style="color: #008000;"><a title="ClimaLife" href="http://www.youtube.com/watch?v=35W3I3Ba8zc" target="_blank"></a></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hjtag.dk/2009/10/03/vores-firma-er-aktivt-med-i-arbejdet-om-at-forbedre-klimaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

